![]() |
MOQ: | 1pcs |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | 1.Caixa de madeira e embalagem de vácuo 2. |
Período de entrega: | 5 a 8 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 5000 |
Nozzle original HV14C SMT Hitachi HV14C para SMT Peças sobressalentes SMT máquina
Descrição: |
Descrição: | HITACHI HV14C bico |
Parte n.o: | HV14C |
Condição: | original novo/original usado/ cópia novo |
Modelos aplicáveis: | HITACHI GXH |
Etiquetas do produto: | HV14C |
Prazo de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union são todos permitidos. |
Tempo de execução: | Em estoque! |
Descrição | |
HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (para 0603) |
PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (para 1005) |
PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (para 1608) |
HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (para 2012) |
HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (para 3216) |
HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
HV31 | Φ0,7x0,4/Φ0.2 |
HV51 | Φ0,6/Φ0.4 |
HV81 | Φ1,7x0,9/Φ0.7 |
HG31 | Φ0,7x0,4/Φ0.2 |
HG51 | Φ0,6/Φ0.4 |
HG81 | Φ1,7x0,9/Φ0.7 |
HA10 | Φ0,7x0,4/Φ0.2 |
HV01 | Φ0,6/Φ0.4 |
HV02 | Φ0,9/Φ0.7 |
![]() |
MOQ: | 1pcs |
preço: | negociável |
Embalagem padrão: | 1.Caixa de madeira e embalagem de vácuo 2. |
Período de entrega: | 5 a 8 dias |
Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 5000 |
Nozzle original HV14C SMT Hitachi HV14C para SMT Peças sobressalentes SMT máquina
Descrição: |
Descrição: | HITACHI HV14C bico |
Parte n.o: | HV14C |
Condição: | original novo/original usado/ cópia novo |
Modelos aplicáveis: | HITACHI GXH |
Etiquetas do produto: | HV14C |
Prazo de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union são todos permitidos. |
Tempo de execução: | Em estoque! |
Descrição | |
HA01 | 0.7x0.4/Φ0.25 (para 0603) |
PV01 | 1.1x0.6/Φ0.38 (para 1005) |
PV02 | 1.7x0.9/Φ0.65 (para 1608) |
HV03 | Φ1.3/Φ0.9 (para 2012) |
HA04 | Φ1.8/Φ1.2 (para 3216) |
HA05 | Φ3.0/Φ2.0 |
HA09 | Φ6.0/Φ4.5 |
HV31 | Φ0,7x0,4/Φ0.2 |
HV51 | Φ0,6/Φ0.4 |
HV81 | Φ1,7x0,9/Φ0.7 |
HG31 | Φ0,7x0,4/Φ0.2 |
HG51 | Φ0,6/Φ0.4 |
HG81 | Φ1,7x0,9/Φ0.7 |
HA10 | Φ0,7x0,4/Φ0.2 |
HV01 | Φ0,6/Φ0.4 |
HV02 | Φ0,9/Φ0.7 |