JIS J90551006A Porta-bocas, CP45 Samsung Peças sobressalentes
Porta-bocas CP45
,J90551006Titular do bico
,CP45 Samsung peças sobressalentes
Garrafa SMT
Nozzle da Samsung
Nozes da Samsung CP45 CN020 Nozzle J90551006A
Utilização:Samsung pick and place machine
Descrição do produto: Bocas da Samsung CP45 CN020 Boca J90551006A
- J90551006A CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055133B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055134B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055135B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055138B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055139B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055258A CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055218A CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055142B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
- J9055143B CP45 NEO PICK UP NOZZLE
| Marca | Modelo da máquina | Especificações | OUT/IN |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG | CP40 | NO45 | 1.0/0.45 |
| NO80 | 1.5/0.8 | ||
| N140 | 2.7/1.4 | ||
| N240 | 4.0/2.4 | ||
| N400 | 6.0/4.0 | ||
| N7500 | 9.0/7.5 | ||
| N1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45F / CP45FV | TN040 | 0.8/0.38 | |
| TN065 | 1.5/0.65 | ||
| TN140 | 2.2/1.4 | ||
| TN220 | 3.6/2.2 | ||
| TN400 | 6.0/4.0 | ||
| TN750 | 9.0/7.5 | ||
| TN1100 | 12.7/11.0 | ||
| CP45FNEO / CP45FVNEO | CN 030 | 0.7/0.28 | |
| CN 040 | 0.8/0.38 | ||
| CN 065 | 1.5/0.65 | ||
| CN 140 | 2.2/1.4 | ||
| Outros produtos de limpeza | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 6.0/4.0 | ||
| Outros produtos de limpeza | 9.0/7.5 | ||
| Outros produtos de limpeza | 12.7/11.0 | ||
| SM310 / SM320 / SM321 | CN 030 | 0.7/0.28 | |
| CN 040 | 0.8/0.38 | ||
| CN 065 | 1.5/0.65 | ||
| CN 140 | 2.2/1.4 | ||
| Outros produtos de limpeza | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 6.0/4.0 | ||
| Outros produtos de limpeza | 9.0/7.5 | ||
| Outros produtos de limpeza | 12.7/11.0 | ||
| SM411 / SM421 | CN 030 | 0.7/0.28 | |
| CN 040 | 0.8/0.38 | ||
| CN 060 | 1.5/0.65 | ||
| CN 140 | 2.2/1.4 | ||
| Outros produtos de limpeza | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 6.0/4.0 | ||
| Outros produtos de limpeza | 9.0/7.5 | ||
| Outros produtos de limpeza | 12.7/11.0 | ||
| O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | CN 030 | 0.7/0.28 | |
| CN 040 | 0.8/0.38 | ||
| CN 065 | 1.5/0.65 | ||
| CN 140 | 2.2/1.4 | ||
| Outros produtos de limpeza | 3.6/2.2 | ||
| CN 400 | 6.0/4.0 | ||
| Outros produtos de limpeza | 9.0/7.5 | ||
| Outros produtos de limpeza | 12.7/11.0 |
Temos uma gama completa de máquinas SMT para FUJI, JUKI, SAMSUNG, YAMAHA, e assim por diante, alimentador, bocal, SMT pick and place machine, transportador de PCB, cilindro, e alimentador de vibração, qualquer coisa que você precise.Diz-me só.!
A marca principal é Fuji YAMAHA Samsung SONY máquina pesada
- Óleo lubrificante SMT
- Peças SMT
- Garrafa e alimentador
- Cintas SMT e outras partes da máquina