Máquina de solda da onda da máquina da produção do conjunto do PWB da máquina da solda da onda do PWB de SMT
Máquina de solda da onda da máquina da produção do conjunto do PWB da máquina da solda da onda do PWB de SMT
Nome da marca
Any brand
Modelo do produto
Máquina de solda da onda de SMT
certificado
CE ISO
País de origem
Guangdong, China
MOQ
1pcs
Preço unitário
negociável
Método do pagamento
T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito
Capacidade de abastecimento
10 peças/peças por semana
Detalhes do produto
Type:
Máquina de solda, máquina de solda da onda de SMT
Condition:
Novo, novo/usado
Rated Duty Cycle:
24 horas continuamente
Rated Capacity:
Opção
Voltage:
220 V
Current:
50/60Hz
Dimensions:
595*525*825
Usage:
PCB
Product Name:
Máquina de solda onda usada/nova de SMT
Model Number:
Máquina de solda onda usada/nova de SMT
Quality:
PRINCIPAL
Package:
Caixa de madeira
Brand:
Algum tipo
Delivery:
UPS, DHL, FedEx, como seu pedido
Weight:
180kg
After-Sales Service Provided:
Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior
Port:
SHENZHEN
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Máquina de solda por onda SMT PCB, máquina de produção de montagem pcb, máquina de solda por onda
| máquina de solda por onda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Método de controle | Tela sensível ao toque | Computador/tela sensível ao toque | PC/tela sensível ao toque/tecla | PC/tela sensível ao toque/tecla | 电脑+PLC控制 PC+PLC |
| Largura da placa de circuito impresso | 50-200mm(Opção:50-250mm) | 50-250 mm | |||
| Executar energia | 3,5 kW | 4KW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
| Potência total | 10kW | 14kW | 16kW | 21 kW | 25 kW |
| Poder | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
| Pressão de pulverização | 0,3-0,5 MPa | 0,3-0,5 MP a | 0,3-0,5MPa | 0,3-0,5 MPa | 0,3-0,5MPa |
| Fluxo de preenchimento automático | Manual (opção 自动 Auto) | Manual (opção 自动 Auto) | Manual(Opção自动Auto) | Manual (Opção Auto) | Auto |
| Número da zona do pré-aquecedor | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Comprimento do pré-aquecedor | 650mm | 900mm | 1500 mm | 1800 mm | 2.000 mm |
| Velocidade de transmissão | 0-1600 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-1800 mm/min | 0-2000 mm/min | 0-2000 mm/min |
| Poder da panela | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW |
| Capacidade do pote | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
| Peso | Aproximadamente: 550kg | Aproximadamente: 680kg | Aproximadamente: 900kg | Aproximadamente 1200kg | Aproximadamente: 1800kg |
| Tamanho da forma | L2250xL1100xA1550mm | L2700xL1200xA1650mm | C3600xL1200xA1750mm | L4300xL1320xA1750mm | L4500xL1480/1580xA1750mm |
| Tamanho do corpo | L1450xL1100xA1550mm | C2000xL1200xA1650mm | L2800xL1200xA1750mm | L3600xL1320xA1750mm | L3800xL1480/1580xA1750mm |
| Opção | Pico único | Pico único | |||
| Transmitir alto | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
| PCB alto | 上Superior 120mm下Inferior 20mm | 上Superior 120mm 下Inferior 20mm | 上Superior 120mm 下Inferior 20mm | ||
| Controle de velocidade | 3°-7° | Governador de frequência | Freqüência | ||
| Garra de Corrente | Garra curta de titânio com gancho duplo | Garra curta de titânio com gancho duplo | Garra Pesada de Titânio | ||
| Transportador | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





PRODUTOS CONEXOS