|
|
| MOQ: | 1 conjunto/conjuntos |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | 1.Caixa de madeira e embalagem de vácuo 2. |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 |
O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática, com um sistema de transmissão automática e um sistema de transmissão automática.
- Não.O alimentador elétrico de montagem de chips YAMAHA é um dispositivo usado na indústria de fabricação de eletrônicos para automatizar o processo de
O alimentador é concebido para funcionar com uma variedade de componentes electrónicos diferentes
componentes, incluindo resistores, capacitores e circuitos integrados.
| Yamaha | |||
| Yamaha | CL | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG |
| Yamaha | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | FT | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | SS | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| Yamaha | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| Yamaha | ZSR | 8 mm | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 conjunto/conjuntos |
| preço: | negociável |
| Embalagem padrão: | 1.Caixa de madeira e embalagem de vácuo 2. |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias |
| Método do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 |
O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática, com um sistema de transmissão automática e um sistema de transmissão automática.
- Não.O alimentador elétrico de montagem de chips YAMAHA é um dispositivo usado na indústria de fabricação de eletrônicos para automatizar o processo de
O alimentador é concebido para funcionar com uma variedade de componentes electrónicos diferentes
componentes, incluindo resistores, capacitores e circuitos integrados.
| Yamaha | |||
| Yamaha | CL | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG |
| Yamaha | FSII | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | FT | 8,8X2,8X4,12,16,24,32,44,56,72 | YV64 YV88 YV100X YV100II YV100XE YV100XG YG100 YG200 |
| Yamaha | SS | 8,12,16,24,32,44,56 | YS12 YS24 |
| Yamaha | ZS | 8,12,16,24,32,44,56 | YSM |
| Yamaha | ZSR | 8 mm | YSM10 YSM20R YSM40R YRM10 YRM20R |
![]()
![]()
![]()