Máquina de linha SMT PCB Forno de Reflow de 8 zonas
Forno de refluxo SMT zona 8
,Máquina de forno de reflow PCB
,SMT Forno de refluxo de linha
Forno de soldagem de refluxo de alta qualidade SMT SMD
A máquina doméstica de solda de refluxo é uma peça crucial de equipamento na indústria de fabricação de eletrônicos,com um diâmetro superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm,Esta máquina assegura ligações eléctricas fiáveis e é essencial para a produção de conjuntos electrónicos de alta qualidade.
Funcionalidade:
- Processo de aquecimento: a máquina de soldadura de refluxo usa um processo de aquecimento controlado para derreter a pasta de soldadura aplicada ao PCB.permitindo um controlo preciso da temperatura para evitar danos a componentes sensíveis.
- Aplicação de pasta de solda: antes do refluxo, a pasta de solda é aplicada nas almofadas de PCB.assegurar a compatibilidade com diferentes componentes e aplicações.
- Sistema de transportador: A máquina possui um sistema de transportador que transporta PCBs através de diferentes zonas de aquecimento.Este movimento contínuo permite o processamento eficiente de várias placas em uma única rodada.
- Fase de arrefecimento: Após o processo de solda, os PCBs entram em uma zona de resfriamento onde são rapidamente arrefecidos para solidificar as juntas de solda.Este passo é fundamental para assegurar ligações fortes e fiáveis.
- Controle de qualidade: Muitas máquinas de soldadura por refluxo incluem sistemas de inspecção integrados para verificar defeitos, tais como soldagem insuficiente ou componentes desalinhados,assegurar que apenas os produtos de qualidade passam para a próxima fase de fabrico.
| Modelo | WZ-8800PC/LS-LF | WZ-660PC/LS-LF | WZ-6620PC/LS-LF | WZ-8820PC-LF | WZ-8810PC/LS-LF | WZ-8830PC/LS-LF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da forma | 4200x850x1450 mm | 3500x850x1450 mm | 4000x1000x1550 mm | 5000x1200x1550 mm | 4600 x 1000 x 1550 mm | 4600x1500x1550 mm |
| Peso | 900 kg | 700 kg | 850 kg | 1800 kg | 1200 kg | 1600 kg |
| Número de zonas de aquecimento | 上Top8/下Bottom8 (em inglês) | 上Top6/下Bottom6 (em inglês) | 上Top6/下Bottom6 (em inglês) | 上Top8/下Bottom8 (em inglês) | ||
| Comprimento da zona de aquecimento | 2800 mm | 2400 mm | 2600 mm | 3160 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Quantidade de arrefecimento | Abaixo1 | Abaixo1 | 2 acima 2 abaixo 2 abaixo | 1 / 1 / 1 / 1 | ||
| Requisito de descarga de ar | 10 m3/minX2 | |||||
| Requisitos de potência | 3 fases 380 V 50/60 Hz | |||||
| Potência de arranque | 30 kW | 22 kW | 24 kW | 36 kW | 32 kW | 48 kW |
| Potência de funcionamento | 6 kW | 5 kW | 5.5KW | 7 kW | 65 kW | 8KW |
| Tempo de aquecimento | Aproximadamente 20 minutos. | |||||
| Intervalo de controlo da temperatura | Temperatura ambiente 320C | |||||
| Controle de temperatura | Controle de circuito fechado PID + controlador SSR ((电脑+PLC) | |||||
| Largura máxima do PCB | 50-400 mm | 50-400 mm | 50-500/550/600 mm | 50 a 500 mm | 50-450 mm | 50-600/700/800 mm |
| Precisão do controlo da temperatura | 土1°C | 土1°C | ||||
| Altura do elemento do PCB | 40 mm acima | "Superior 30 inferior 25 mm inferior" | ||||
| Velocidade de transporte | 0-1800 mm/min | |||||
| Altura do transporte | 900+20 mm | |||||

